Este acoplador de barramento de campo conecta o I/O System da WAGO como um slave ao barramento de campo MODBUS.
O acoplador de barramento de campo detecta todos os módulos de I/O conectados e cria uma imagem de processo local. Os dados analógicos e de módulos especiais são enviados através de palavras e/ou bytes; os dados digitais são enviados bit a bit.
Os dados dos módulos analógicos são armazenados na imagem do processo, criada automaticamente de acordo com a ordem na qual os módulos são conectados ao acoplador. Os bits dos módulos digitais são enviados byte a byte e adicionados aos dados analógicos. Se a quantidade de infor mações de I/O digital exceder oito bits, o acoplador começa automaticamente com um novo byte.
| Comunicação | Modbus® RTU |
| Número de nós fieldbus no mestre (máx.) | 247 |
| Número de pontos I/O | 6.000 |
| Baud rate | 150/115,2 kBd |
| Comprimento do segmento de barramento (máx.) | 1200 m |
| Meio de transmissão | Cabo de cobre blindado 2 (4) x 0,25 mm² |
| Quantidade de módulos por nó (máx.) | 64 |
| Número de módulos sem extensão de barramento (máx.) | 64 |
| Imagem do processo de entrada e saída (fieldbus) (máx.) | 512 bytes/512 bytes |
| Tensão de alimentação (sistema) | 24 VDC (-25 … +30 %); via conexão plugável (CAGE CLAMP®) |
| Consumo de energia (alimentação do sistema de 5 V) | 350mA |
| Corrente total (alimentação do sistema) | 1.650mA |
| Tensão de alimentação (campo) | 24 VDC (-25 … +30 %); via contatos de jumpers de energia |
| Corrente de entrada (tipo) na carga nominal (24 V) | 500mA |
| Eficiência da fonte de alimentação na carga nominal (24 V) | 87% |
| Isolamento | 500 V sistema/campo |
| Quantidade de contatos de potência de saída | 3 |
| Capacidade de carga de corrente (contatos de jumper de energia) | 10A |
A loja online Malta Suprimentos possui uma grande variedade de peças e sobressalentes para empresas offshore, como Sistemas de Proteção a Incêndio, Placas e Módulos Eletrônicos, Conversores de Sinal e muito mais...